
Informacja o środowisku archiwum Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi Przejdź do archiwum Lista informacji Wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm od ziemi wynoszącym 120 cm rosnącego na te
Wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm od ziemi wynoszącym 120 cm rosnącego na terenie działki nr 127/5 obręb 2 Miasta Nowa Sól stanowiącej własność Gminy Nowa Sól Miasto będącej w dzierżawie wnioskodawcy
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2025-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2025-09-16 11:00:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2025-09-16 11:01:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2025-09-16 11:01:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
366 raz(y)
Decyzja z dnia 12 września 2025 r., znak: WŚ.6220.1.2025.AGZ w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji zajmującej się produkcją zabudów specjalnych samochodów, zabudów i przyczep oraz samochodów i przyczep transportowych.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2025-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2025-09-16 10:40:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2025-09-16 10:40:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2025-09-16 10:41:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
350 raz(y)
KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Załączniki
Bonów - Wzgórza Dalkowskie (PDF, 779.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 09:57:47 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Bonów (PDF, 575.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:05:06 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Bonów - Wzgórza Dalkowskie (PDF, 580.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:06:20 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Bonów (PDF, 389.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:07:15 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Bonów (PDF, 361.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:08:03 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Bonów (PDF, 741.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:14:25 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Bonów (PDF, 405.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:15:26 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Bonów (PDF, 405.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:26:40 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Bytom Odrzański (PDF, 619.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:27:37 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Drogomil (PDF, 835.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:33:48 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Broniszów (PDF, 643.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:34:40 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Mirocin Górny (PDF, 850.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:35:39 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Podbrzezie Górne (PDF, 673 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:36:39 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Podbrzezie Górne (PDF, 674 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:57:55 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Cisów (PDF, 1.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:59:33 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Solniki (PDF, 697.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:00:42 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Dziadoszyce (PDF, 708 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:01:31 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Dziadoszyce (PDF, 1.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:02:21 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Bobrowniki (PDF, 873.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:03:10 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Bobrowniki (PDF, 684.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:04:06 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Bobrowniki (PDF, 703.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:04:50 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Bobrowniki (PDF, 673 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:05:56 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Bobrowniki (PDF, 682.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:06:41 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Żuków (PDF, 325.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:07:40 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Miłaków (PDF, 504.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:08:38 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
Bonów (PDF, 51.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:13:59 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
Bonów (PDF, 51.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:17:15 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
Bonów (PDF, 51.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:19:45 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
Bonów (PDF, 51.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:23:19 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
Bonów (PDF, 51.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:48:00 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karty terenów zagrożonych
Podbrzezie Górne (PDF, 50.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:51:54 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
Cisów (PDF, 51 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:56:46 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
Bobrowniki (PDF, 51.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:57:49 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
Otyń (PDF, 51.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 12:00:38 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
Podbrzezie Górne (PDF, 50.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 12:03:59 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
Solniki (PDF, 50.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 12:06:21 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
Cisów (PDF, 50.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 12:09:36 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
Solniki (PDF, 50.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 12:10:53 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
Dziadoszyce (PDF, 50.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 12:28:13 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
Popęszyce (PDF, 50.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 12:33:50 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
Żuków (PDF, 51 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 12:38:08 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonychRejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-10-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-10-17 09:56:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-10-17 09:57:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-10-17 12:41:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
667 raz(y)
Raport za lata 2022-2023 z realizacji "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowosolskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027".
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-10-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-10-17 09:47:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-10-17 09:48:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-10-18 12:32:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
672 raz(y)
Źródło: Powiat nowosolski (Starostwo Powiatowe w Nowej Soli) — BIP
Wybierz formę na pasku. Stanosky otwiera się z boku, pokazuje cenę i robi z tego TWÓJ materiał — tekst, mem, rolkę albo kawałek.