1. RAK
  2. ›
  3. rak muzgu

Sekcje i wydania

  • rak muzgu
  • Polska (kraj)
  • Polska
  • Świat
  • Wojsko
  • InfluShit
  • Biznes
  • Rolnictwo
  • Black Mirror
  • Sport
  • Zdrowie
  • Dom i Kuchnia
  • Motoryzacja
  • Kultura
  • Rozrywka
  • Kuchnia
  • Prawo
  • Podroze
  • Pogoda
  • Dolnośląskie
  • Kujawsko-pomorskie
  • Lubelskie
  • Lubuskie
  • Łódzkie
  • Małopolskie
  • Mazowieckie
  • Opolskie
  • Podkarpackie
  • Podlaskie
  • Pomorskie
  • Śląskie
  • Świętokrzyskie
  • Warmińsko-mazurskie
  • Wielkopolskie
  • Zachodniopomorskie

Więcej z sekcji rak muzgu

  • Najpierw ślub Brzozowskiego, a już takie wieści. To było do przewidzenia
  • Grecka willa Gawlińskiego zachwyca rozmachem. Basen, gaj oliwny i nieziemskie widoki [ZDJĘCIA]
  • Understanding Old Gmail Accounts: Risks and Alternatives
  • The Safest Websites to Verified Cash App Accounts
  • Essential Guide to Old Gmail Accounts Safely
  • Pomoc w wypełnieniu ankiety :))
  • 10 Best Websites to Verified Cash App Accounts Safely
  • Uzbrojony mężczyzna czekał na Trumpa! Potem incydent ze śmigłowcem
  • Po "Love is Blind" ludzie zaczęli zaczepiać ją na ulicy. Zdradziła, co mówią jej prosto w twarz
  • Administracja w Białymstoku potrafi „usónąć” sople, a Ty?
  • Wyobrażenie Polaków o zagranicy
  • Przykład cenzury politycznej
  • Nurek miał zobaczyć pod wodą kobiecą rękę. Dramatyczna akcja na kąpielisku pod Wrocławiem
  • Nietypowe wakacje Pauliny Krupińskiej i jej męża: ona oddaje się lekturze w bikini, a on... bawi się z Damianem Michałowskim w basenie (ZDJĘCIA)
  • Dziadkowie wysłali Sandrę do USA "ZA KARĘ". "Nie miałam nic do gadania. Wsadzono mnie do samolotu"
  • Słownik:Sprawa niecierpiąca zwłoki
  • Zadowolony Oliver po bitwie pod Maston Moor, wyrżnąwszy ledwie 90% angielskiej szlachty
  • Co się tak paczysz w ten telewizor Karyna, pomóż matce obiad zrobić, a nie
  • Badach nie gryzł się w język ws. Skolima. Mąż Kwaśniewskiej mówi to wprost
  • Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka przekazali szczęśliwe wieści. Doczekali się
  • Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zostali przyłapani na gorącym uczynku. Naprawdę to zrobili
  • Rodzice walczą o korepetytorów. Nowe cenniki zaskakują
  • 64-letnia Anna Jurksztowicz ZATRZYMAŁA CZAS. Już lata temu wyeliminowała z diety dwa produkty
  • Marian Dziędziel i Halina Wyrodek byli małżeństwem przez lata. Alkohol mocno ich poróżnił
  • Cechy wypasionej fury: czerwony kolor, szpanerskie logo i zbiornik z nitro na dachu
  • Gmina Konopnica (województwo lubelskie)
  • Oto prowadzący Top of the Top Sopot Festival 2026. Wśród nich Klaudia El Dursi
  • Że było dwóch braci, Abel i Kabel
  • Przykład zastosowania amerykańskich jednostek – intuicyjnie widać, że powierzchnia Teksasu jest równa dwunastu jeziorom Michigan
  • Patrz, jakie mamy zajebiste i szpanerskie płaszczyki. Tak, wiemy, ale oczojebnych jeszcze kurier nie przywiózł
    RAKGURUGURU
    Informacja o środowisku archiwum

    Informacja o środowisku archiwum

    0przeszczepów
    2610odsłon
    Informacja o środowisku archiwum

    Informacja o środowisku archiwum Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi Przejdź do archiwum Lista informacji Wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm od ziemi wynoszącym 120 cm rosnącego na te

    Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

    • Przejdź do archiwum

    Lista informacji

    Wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm od ziemi wynoszącym 120 cm rosnącego na terenie działki nr 127/5 obręb 2 Miasta Nowa Sól stanowiącej własność Gminy Nowa Sól Miasto będącej w dzierżawie wnioskodawcy

    Rejestr zmian

    Podmiot udostępniający informację:

    Podmiot udostępniający informację:

    Powiat Nowosolski

    Osoba, która wytworzyła informację:

    Osoba, która wytworzyla informację:

    Data wytworzenia informacji:

    Data wytworzenia informacji:

    2025-07-01

    Osoba, która odpowiada za treść:

    Osoba, która odpowiada za treść:

    Jakub Muszyński

    Data wprowadzenia do BIP

    Data wprowadzenia do BIP

    2025-09-16 11:00:56

    Wprowadził informację do BIP:

    Wprowadził informację do BIP:

    Jakub Muszyński

    Data udostępnienia informacji:

    Data udostępnienia informacji:

    2025-09-16 11:01:34

    Osoba, która zmieniła informację:

    Osoba, która zmieniła informację:

    Jakub Muszyński

    Data ostatniej zmiany:

    Data ostatniej zmiany:

    2025-09-16 11:01:34

    Artykuł był wyświetlony:

    Artykuł był wyświetlony:

    366 raz(y)

    Decyzja z dnia 12 września 2025 r., znak: WŚ.6220.1.2025.AGZ w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji zajmującej się produkcją zabudów specjalnych samochodów, zabudów i przyczep oraz samochodów i przyczep transportowych.

    Rejestr zmian

    Podmiot udostępniający informację:

    Podmiot udostępniający informację:

    Powiat Nowosolski

    Osoba, która wytworzyła informację:

    Osoba, która wytworzyla informację:

    Data wytworzenia informacji:

    Data wytworzenia informacji:

    2025-09-12

    Osoba, która odpowiada za treść:

    Osoba, która odpowiada za treść:

    Anna Gas-Zwolińska

    Data wprowadzenia do BIP

    Data wprowadzenia do BIP

    2025-09-16 10:40:12

    Wprowadził informację do BIP:

    Wprowadził informację do BIP:

    Anna Gas-Zwolińska

    Data udostępnienia informacji:

    Data udostępnienia informacji:

    2025-09-16 10:40:16

    Osoba, która zmieniła informację:

    Osoba, która zmieniła informację:

    Anna Gas-Zwolińska

    Data ostatniej zmiany:

    Data ostatniej zmiany:

    2025-09-16 10:41:23

    Artykuł był wyświetlony:

    Artykuł był wyświetlony:

    350 raz(y)

    KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI

    Załączniki

    • Ikona (PDF) Bonów - Wzgórza Dalkowskie (PDF, 779.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 09:57:47 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Bonów (PDF, 575.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:05:06 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Bonów - Wzgórza Dalkowskie (PDF, 580.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:06:20 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Bonów (PDF, 389.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:07:15 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Bonów (PDF, 361.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:08:03 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Bonów (PDF, 741.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:14:25 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Bonów (PDF, 405.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:15:26 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Bonów (PDF, 405.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:26:40 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Bytom Odrzański (PDF, 619.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:27:37 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Drogomil (PDF, 835.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:33:48 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Broniszów (PDF, 643.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:34:40 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Mirocin Górny (PDF, 850.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:35:39 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Podbrzezie Górne (PDF, 673 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:36:39 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Podbrzezie Górne (PDF, 674 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:57:55 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Cisów (PDF, 1.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 10:59:33 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Solniki (PDF, 697.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:00:42 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Dziadoszyce (PDF, 708 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:01:31 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Dziadoszyce (PDF, 1.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:02:21 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Bobrowniki (PDF, 873.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:03:10 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Bobrowniki (PDF, 684.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:04:06 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Bobrowniki (PDF, 703.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:04:50 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Bobrowniki (PDF, 673 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:05:56 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Bobrowniki (PDF, 682.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:06:41 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Żuków (PDF, 325.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:07:40 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Miłaków (PDF, 504.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:08:38 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI
    • Ikona (PDF) Bonów (PDF, 51.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:13:59 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
    • Ikona (PDF) Bonów (PDF, 51.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:17:15 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
    • Ikona (PDF) Bonów (PDF, 51.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:19:45 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
    • Ikona (PDF) Bonów (PDF, 51.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:23:19 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
    • Ikona (PDF) Bonów (PDF, 51.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:48:00 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karty terenów zagrożonych
    • Ikona (PDF) Podbrzezie Górne (PDF, 50.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:51:54 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
    • Ikona (PDF) Cisów (PDF, 51 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:56:46 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
    • Ikona (PDF) Bobrowniki (PDF, 51.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 11:57:49 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
    • Ikona (PDF) Otyń (PDF, 51.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 12:00:38 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
    • Ikona (PDF) Podbrzezie Górne (PDF, 50.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 12:03:59 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
    • Ikona (PDF) Solniki (PDF, 50.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 12:06:21 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
    • Ikona (PDF) Cisów (PDF, 50.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 12:09:36 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
    • Ikona (PDF) Solniki (PDF, 50.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 12:10:53 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
    • Ikona (PDF) Dziadoszyce (PDF, 50.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 12:28:13 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
    • Ikona (PDF) Popęszyce (PDF, 50.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 12:33:50 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych
    • Ikona (PDF) Żuków (PDF, 51 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2024-10-17 12:38:08 | Data wytworzenia informacji: 2024-10-17 | Karta terenów zagrożonych

    Rejestr zmian

    Podmiot udostępniający informację:

    Podmiot udostępniający informację:

    Powiat Nowosolski

    Osoba, która wytworzyła informację:

    Osoba, która wytworzyla informację:

    Data wytworzenia informacji:

    Data wytworzenia informacji:

    2024-10-17

    Osoba, która odpowiada za treść:

    Osoba, która odpowiada za treść:

    Anna Gas- Zwolińska

    Data wprowadzenia do BIP

    Data wprowadzenia do BIP

    2024-10-17 09:56:24

    Wprowadził informację do BIP:

    Wprowadził informację do BIP:

    Anna Gas-Zwolińska

    Data udostępnienia informacji:

    Data udostępnienia informacji:

    2024-10-17 09:57:59

    Osoba, która zmieniła informację:

    Osoba, która zmieniła informację:

    Anna Gas-Zwolińska

    Data ostatniej zmiany:

    Data ostatniej zmiany:

    2024-10-17 12:41:17

    Artykuł był wyświetlony:

    Artykuł był wyświetlony:

    667 raz(y)

    Raport za lata 2022-2023 z realizacji "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowosolskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027".

    Załączniki

    Rejestr zmian

    Podmiot udostępniający informację:

    Podmiot udostępniający informację:

    Powiat Nowosolski

    Osoba, która wytworzyła informację:

    Osoba, która wytworzyla informację:

    Data wytworzenia informacji:

    Data wytworzenia informacji:

    2024-10-17

    Osoba, która odpowiada za treść:

    Osoba, która odpowiada za treść:

    Anna Gas-Zwolińska

    Data wprowadzenia do BIP

    Data wprowadzenia do BIP

    2024-10-17 09:47:10

    Wprowadził informację do BIP:

    Wprowadził informację do BIP:

    Anna Gas-Zwolińska

    Data udostępnienia informacji:

    Data udostępnienia informacji:

    2024-10-17 09:48:34

    Osoba, która zmieniła informację:

    Osoba, która zmieniła informację:

    Anna Gas-Zwolińska

    Data ostatniej zmiany:

    Data ostatniej zmiany:

    2024-10-18 12:32:52

    Artykuł był wyświetlony:

    Artykuł był wyświetlony:

    672 raz(y)


    Źródło: Powiat nowosolski (Starostwo Powiatowe w Nowej Soli) — BIP

    Stanosky odwala robotę

    Zrób z tego przeszczep

    Wybierz formę na pasku. Stanosky otwiera się z boku, pokazuje cenę i robi z tego TWÓJ materiał — tekst, mem, rolkę albo kawałek.

    Przeszczep RAKa3 żet.dostajesz tekstFIKCJA