1. RAK
  2. ›
  3. rak muzgu

Sekcje i wydania

  • rak muzgu
  • Polska (kraj)
  • Polska
  • Świat
  • Wojsko
  • InfluShit
  • Biznes
  • Rolnictwo
  • Black Mirror
  • Sport
  • Zdrowie
  • Dom i Kuchnia
  • Motoryzacja
  • Kultura
  • Rozrywka
  • Kuchnia
  • Prawo
  • Podroze
  • Pogoda
  • Dolnośląskie
  • Kujawsko-pomorskie
  • Lubelskie
  • Lubuskie
  • Łódzkie
  • Małopolskie
  • Mazowieckie
  • Opolskie
  • Podkarpackie
  • Podlaskie
  • Pomorskie
  • Śląskie
  • Świętokrzyskie
  • Warmińsko-mazurskie
  • Wielkopolskie
  • Zachodniopomorskie
    RAKGURUGURU
    Zambrów piąty w zestawieniu udziału cudzoziemców w województwie podlaskim

    Zambrów piąty w zestawieniu udziału cudzoziemców w województwie podlaskim

    RAK0RAK0przeszczepów
    1625 odsłon
    Podlaskie

    Główny Urząd Statystyczny zbadał „ślady życia”. W wyniku pracy statystyków oceniono ile osób naprawdę mieszka w Polsce. Publikacja przedstawia wyniki eksperymentalnego badania liczby osób przebywających w Polsce (obywateli polskich i cudzoziemców) według stanu na 31 grudnia 2025 r. opracowane na podstawie danych pochodzących z rejestrów administracyjnych. Zastosowana metodologia bazuje na identyfikacji tzw. śladów życia, rozumianych jako występowanie w wybranych rejestrach administracyjnych informacji potwierdzających przebywanie danej osoby na terenie kraju. W opracowaniu zaprezentowano charakterystykę osób mieszkających w Polsce według podstawowych cech demograficznych oraz przekrojów terytorialnych. Na koniec 2025 r. w Polsce przebywało ok. 38,8 mln osób (o ok. 40 tys. więcej niż rok wcześniej), w tym ok. 2,3 mln cudzoziemców (wzrost o ok. 215 tys.). Przedstawione wyniki nie są oficjalnymi statystykami dotyczącymi liczby ludności. W analizie liczba osób przebywających w Polsce oznacza osoby posiadające numer PESEL (zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców), dla których odnotowano aktywność przynajmniej jeszcze w jednym rejestrze administracyjnym (tzw. ślady życia) i które przebywały na terytorium kraju według stanu na 31 grudnia 2025 r.

    W miastach wojewódzkich (według siedzib wojewodów) przebywało łącznie ponad 8 mln osób (tj. ponad 20% ogółu ludności Polski), w tym ponad 970 tys. cudzoziemców. Najwięcej osób (ponad 2 mln) przebywało w Warszawie, następnie w Krakowie (prawie 900 tys. osób), a najmniej w Gorzowie Wielkopolskim (ponad 130 tys. osób). Porównanie liczby ludności wg dwóch metod: 

    Jednostka administracji samorządowej Liczba osób przebywających w Polsce na podstawie tzw. śladów życia – stan na 31.12.2025 r. Stan ludności wg danych statystycznych na 31 grudnia 2025 roku

    Miasto Zambrów 21222 20503

    Gmina Kołaki Kościelne 2118 2121

    Gmina Rutki 5020 4963

    Gmina Szumowo 4498 4475

    Gmina Zambrów 8760 8757

    Najwyższy udział osób starszych (60 lat lub więcej) notowano w gminach woj. świętokrzyskiego, we wschodniej i południowej części woj. podlaskiego, w południowej części woj. lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz północnej woj. śląskiego. W trzech gminach powiatu hajnowskiego w woj. podlaskim odnotowano udział osób starszych na poziomie ponad 40%. Największe udziały osób w wieku do 14 lat odnotowano w gminach w województwach: pomorskim, małopolskim, wielkopolskim oraz w gminach położonych wokół większych miast (Warszawa, Poznań, Wrocław, Białystok, Radom, Rzeszów). W gminie Sierakowice (woj. pomorskie) prawie co czwarty mieszkaniec miał nie więcej niż 14 lat. W większości gmin udział dzieci w wieku do 14 lat był niższy niż osób w wieku 60 lat lub więcej. Tylko w 73 gminach (ok. 3%) odnotowano większy odsetek dzieci niż osób w wieku 60 lat lub więcej, a w 47 gminach (niespełna 2% ogółu) udziały te były podobne. W gminie Dubicze Cerkiewne (woj. podlaskie) – najmniejszej gminie w Polsce pod względem liczby mieszkańców – dzieci do 14 r.ż. stanowiły ponad czterokrotnie mniejszą grupę niż mieszkańcy, którzy ukończyli 60 rok życia.

    Cudzoziemcy W 2025 r. w Polsce przebywało ok. 2,3 mln osób posiadających obce obywatelstwo, z czego 73% stanowili obywatele Ukrainy. Udział cudzoziemców wyniósł blisko 6%. Udział cudzoziemców był zróżnicowany przestrzennie. Największy odnotowano w woj. dolnośląskim (9,8%) i mazowieckim (9,3%), a najniższy w woj. podkarpackim i świętokrzyskim (po 2%). W większości województw dominującą grupę wśród cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy. Największą ich liczbę zaobserwowano w woj. mazowieckim (346,1 tys. osób), a następnie w dolnośląskim (237,3 tys. osób). Wyjątek stanowiło woj. podlaskie, w którym liczba cudzoziemców z innych państw była wyższa niż liczba obywateli Ukrainy. Udział cudzoziemców w gminach powiatu zambrowskiego. Największy procentowy udział ma Miasto Zambrów, które jest 5. w zestawieniu w ramach województwa podlaskiego. Warto dodać jednak, że w skali kraju Miasto Zambrów znajduje się dopiero na 354 pozycji. Gmina Szumowo znajduje się na 22. pozycji zaś Gmina Zambrów na 29. pozycji.

    nazwa gminy

    liczba osób ogółem

    liczba cudzoziemców

    % cudzoziemców w liczbie osób ogółem

    Miasto Zambrów 21222 1331

    6,27%

    Gmina Kołaki Kościelne 2118 16

    0,76%

    Gmina Rutki 5020 44

    0,88%

    Gmina Szumowo 4498 161

    3,58%

    Gmina Zambrów 8760 252

    2,88%

    Prezentujemy też dane w ujęciu wartości bezwzględnych – posortowane wg największej liczby cudzoziemców (30 pierwszych samorządów województwa podlaskiego)

    nazwa gminy liczba osób ogółem liczba cudzoziemców % cudzoziemców w liczbie osób ogółem

    Białystok (1) 300414 19086 6,35%

    Suwałki (1) 70669 2930 4,15%

    Łomża (1) 59876 1908 3,19%

    Zambrów (1) 21222 1331 6,27%

    Augustów (1) 29038 1313 4,52%

    Bielsk Podlaski (1) 24804 1280 5,16%

    Siemiatycze (1) 13713 790 5,76%

    Juchnowiec Kościelny (2) 18431 559 3,03%

    Janów (2) 4080 483 11,84%

    Wysokie Mazowieckie (1) 9360 479 5,12%

    Hajnówka (1) 19230 440 2,29%

    Wasilków – miasto (4) 12596 409 3,25%

    Choroszcz – obszar wiejski (5) 11884 309 2,60%

    Sokółka – miasto (4) 16732 290 1,73%

    Łomża (2) 12034 280 2,33%

    Łapy – miasto (4) 14052 272 1,94%

    Zambrów (2) 8760 252 2,88%

    Suwałki (2) 8050 248 3,08%

    Supraśl – miasto (4) 4468 222 4,97%

    Grabówka (2) 11420 219 1,92%

    Brańsk (2) 5114 211 4,13%

    Narew (2) 3132 204 6,51%

    Grajewo (1) 19910 201 1,01%

    Wasilków – obszar wiejski (5) 8072 191 2,37%

    Puńsk (2) 3923 168 4,28%

    Czarna Białostocka – miasto (4) 8411 166 1,97%

    Szumowo (2) 4498 161 3,58%

    Narewka (2) 3132 154 4,92%

    Jedwabne – miasto (4) 1703 152 8,93%

    Szczuczyn – miasto (4) 3092 138 4,46%

    Poniżej prezentujemy pełną tabelę z udziałem cudzoziemców w gminach województwa podlaskiego.

    Lp.

    nazwa gminy

    liczba osób ogółem

    liczba cudzoziemców

    % cudzoziemców w liczbie osób ogółem

    1 Janów (2) 4080 483 11,84%

    2 Jedwabne – miasto (4) 1703 152 8,93%

    3 Narew (2) 3132 204 6,51%

    4 Białystok (1) 300414 19086 6,35%

    5 Zambrów (1) 21222 1331 6,27%

    6 Siemiatycze (1) 13713 790 5,76%

    7 Bielsk Podlaski (1) 24804 1280 5,16%

    8 Wysokie Mazowieckie (1) 9360 479 5,12%

    9 Supraśl – miasto (4) 4468 222 4,97%

    10 Krynki – obszar wiejski (5) 526 26 4,94%

    11 Narewka (2) 3132 154 4,92%

    12 Goniądz – obszar wiejski (5) 2778 133 4,79%

    13 Augustów (1) 29038 1313 4,52%

    14 Szczuczyn – miasto (4) 3092 138 4,46%

    15 Puńsk (2) 3923 168 4,28%

    16 Suwałki (1) 70669 2930 4,15%

    17 Brańsk (2) 5114 211 4,13%

    18 Czyżew – miasto (4) 2545 100 3,93%

    19 Brańsk (1) 3395 132 3,89%

    20 Białowieża (2) 1982 76 3,83%

    21 Supraśl – obszar wiejski (5) 2645 100 3,78%

    22 Szumowo (2) 4498 161 3,58%

    23 Szepietowo – miasto (4) 2051 72 3,51%

    24 Kuźnica (2) 3546 120 3,38%

    25 Wasilków – miasto (4) 12596 409 3,25%

    26 Łomża (1) 59876 1908 3,19%

    27 Suwałki (2) 8050 248 3,08%

    28 Juchnowiec Kościelny (2) 18431 559 3,03%

    29 Zambrów (2) 8760 252 2,88%

    30 Gródek (2) 4815 130 2,70%

    31 Choroszcz – obszar wiejski (5) 11884 309 2,60%

    32 Orla (2) 2311 60 2,60%

    33 Czarna Białostocka – obszar wiejski (5) 1952 48 2,46%

    34 Tykocin – obszar wiejski (5) 3785 90 2,38%

    35 Wasilków – obszar wiejski (5) 8072 191 2,37%

    36 Łomża (2) 12034 280 2,33%

    37 Miastkowo (2) 3949 91 2,30%

    38 Hajnówka (1) 19230 440 2,29%

    39 Drohiczyn – miasto (4) 1697 38 2,24%

    40 Michałowo – obszar wiejski (5) 3071 68 2,21%

    41 Bielsk Podlaski (2) 6248 135 2,16%

    42 Kleszczele – obszar wiejski (5) 989 21 2,12%

    43 Suraż – miasto (4) 920 19 2,07%

    44 Czarna Białostocka – miasto (4) 8411 166 1,97%

    45 Łapy – miasto (4) 14052 272 1,94%

    46 Grabówka (2) 11420 219 1,92%

    47 Choroszcz – miasto (4) 6036 115 1,91%

    48 Tykocin – miasto (4) 1868 35 1,87%

    49 Dubicze Cerkiewne (2) 1237 22 1,78%

    50 Milejczyce (2) 1462 26 1,78%

    51 Ciechanowiec – miasto (4) 4241 75 1,77%

    52 Sokółka – miasto (4) 16732 290 1,73%

    53 Przytuły (2) 1760 30 1,70%

    54 Sejny (1) 4862 82 1,69%

    55 Michałowo – miasto (4) 2756 46 1,67%

    56 Kleszczele – miasto (4) 1040 17 1,63%

    57 Szudziałowo (2) 2537 40 1,58%

    58 Korycin (2) 2930 46 1,57%

    59 Grodzisk (2) 3522 51 1,45%

    60 Klukowo (2) 3920 56 1,43%

    61 Sejny (2) 3753 48 1,28%

    62 Rudka (2) 1731 22 1,27%

    63 Turośń Kościelna (2) 6885 83 1,21%

    64 Jeleniewo (2) 3063 36 1,18%

    65 Krynki – miasto (4) 2067 24 1,16%

    66 Suchowola – miasto (4) 1844 21 1,14%

    67 Hajnówka (2) 3531 39 1,10%

    68 Mońki – miasto (4) 9011 98 1,09%

    69 Płaska (2) 2331 25 1,07%

    70 Zabłudów – obszar wiejski (5) 7367 76 1,03%

    71 Grajewo (1) 19910 201 1,01%

    72 Czyże (2) 1640 16 0,98%

    73 Kolno (1) 9447 92 0,97%

    74 Zabłudów – miasto (4) 2503 24 0,96%

    75 Mielnik (2) 1918 18 0,94%

    76 Nurzec-Stacja (2) 3203 30 0,94%

    77 Nowinka (2) 2768 25 0,90%

    78 Szepietowo – obszar wiejski (5) 4324 39 0,90%

    79 Dąbrowa Białostocka – miasto (4) 4881 43 0,88%

    80 Goniądz – miasto (4) 1592 14 0,88%

    81 Rutki (2) 5020 44 0,88%

    82 Knyszyn – miasto (4) 2514 22 0,88%

    83 Śniadowo (2) 4951 42 0,85%

    84 Dąbrowa Białostocka – obszar wiejski (5) 4972 42 0,84%

    85 Sokółka – obszar wiejski (5) 6660 56 0,84%

    86 Siemiatycze (2) 5495 46 0,84%

    87 Boćki (2) 3608 30 0,83%

    88 Stawiski – miasto (4) 1859 15 0,81%

    89 Rajgród – obszar wiejski (5) 3006 24 0,80%

    90 Suraż – obszar wiejski (5) 895 7 0,78%

    91 Ciechanowiec – obszar wiejski (5) 3369 26 0,77%

    92 Kołaki Kościelne (2) 2118 16 0,76%

    93 Wyszki (2) 3842 29 0,75%

    94 Mały Płock (2) 4318 32 0,74%

    95 Drohiczyn – obszar wiejski (5) 3752 27 0,72%

    96 Dziadkowice (2) 2391 17 0,71%

    97 Nowogród – obszar wiejski (5) 1735 12 0,69%

    98 Jasionówka (2) 2333 16 0,69%

    99 Nowe Piekuty (2) 3531 24 0,68%

    100 Grajewo (2) 5336 36 0,67%

    101 Rajgród – miasto (4) 1339 9 0,67%

    102 Raczki (2) 5507 37 0,67%

    103 Wysokie Mazowieckie (2) 5372 36 0,67%

    104 Trzcianne (2) 3615 24 0,66%

    105 Nowy Dwór (2) 2146 14 0,65%

    106 Wiżajny (2) 2005 13 0,65%

    107 Czeremcha (2) 2642 17 0,64%

    108 Giby (2) 2396 15 0,63%

    109 Dobrzyniewo Duże (2) 10392 64 0,62%

    110 Piątnica (2) 10068 62 0,62%

    111 Bargłów Kościelny (2) 4913 30 0,61%

    112 Łapy – obszar wiejski (5) 5639 32 0,57%

    113 Kolno (2) 7891 44 0,56%

    114 Czyżew – obszar wiejski (5) 3541 19 0,54%

    115 Augustów (2) 6386 33 0,52%

    116 Lipsk – obszar wiejski (5) 2250 11 0,49%

    117 Mońki – obszar wiejski (5) 4387 21 0,48%

    118 Krasnopol (2) 3478 16 0,46%

    119 Krypno (2) 3507 16 0,46%

    120 Szypliszki (2) 3750 17 0,45%

    121 Lipsk – miasto (4) 2025 9 0,44%

    122 Radziłów (2) 3842 17 0,44%

    123 Sokoły (2) 5127 21 0,41%

    124 Perlejewo (2) 2376 9 0,38%

    125 Suchowola – obszar wiejski (5) 4014 15 0,37%

    126 Wizna (2) 3505 13 0,37%

    127 Zawady (2) 2235 8 0,36%

    128 Filipów (2) 3983 14 0,35%

    129 Kobylin-Borzymy (2) 2770 9 0,32%

    130 Zbójna (2) 3706 12 0,32%

    131 Bakałarzewo (2) 2968 9 0,30%

    132 Poświętne (2) 2981 9 0,30%

    133 Wąsosz (2) 3089 9 0,29%

    134 Rutka-Tartak (2) 2135 6 0,28%

    135 Sidra (2) 2967 8 0,27%

    136 Sztabin (2) 4474 12 0,27%

    137 Szczuczyn – obszar wiejski (5) 2613 7 0,27%

    138 Przerośl (2) 2667 7 0,26%

    139 Kulesze Kościelne (2) 2822 7 0,25%

    140 Turośl (2) 4761 11 0,23%

    141 Jedwabne – obszar wiejski (5) 3054 7 0,23%

    142 Nowogród – miasto (4) 1986 4 0,20%

    143 Grabowo (2) 2987 4 0,13%

    144 Jaświły (2) 3962 5 0,13%

    145 Stawiski – obszar wiejski (5) 3357 4 0,12%

    146 Knyszyn – obszar wiejski (5) 1691 1 0,06%


    Źródło: Zambrowiacy.pl

    Stanosky odwala robotę

    Zrób z tego przeszczep

    Ten artykuł to guz. Jeden klik i Stanosky robi z niego TWÓJ materiał — tekst, mem, rolkę albo kawałek. Cena w żetonach stoi na kaflu.