
Działki na sprzedaż, budowlane, rolne, inwestycyjne
DZIAŁKI – do wynajęcia
Działka pod komis lub inne usługi, Lokalizacja: Białystok, ul. Wiejska, cena 7.000 zł plus media, Premium Biuro Nieruchomości, tel. 606 163 921
DZIAŁKI na sprzedaż
Ciasne, gm. Supraśl, pow. 1018m2, kształtna, kwadratowa działka, z warunkami zabudowy, media + gaz, dojazd – nowa droga asfaltowa. Sprzedam (bez pośredników), cena 235.000zł (do negocjacji). Osoby zainteresowane, proszę o kontakt SMS-owy na tel.:796 436 203
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 2008m2, Rafałówka, gm. Zabłudów, media, cena 100zł/m2, tel. 577 961 519
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 3.000m2, Zaczerlany, gm. Choroszcz, prąd, cena 85zł/m2, tel. 577 961 519
Sprzedam działkę rolną o pow. 7,27ha, w miejscowości Cimanie, gm. Kuźnica, pow. sokólski, cena 35zł/m2, tel. 577 961 519
Sprzedam działkę o pow. 1000m2, w Hryniewiczach, gm. Juchnowiec Kościelny, działka ma warunki zabudowy, media: prąd, cena 150zł/m2, tel. 577 961 519
Sprzedam działkę, o pow. 2,4ha, Kruglany, gm. Kuźnica Białostocka, pow. sokólski, działka atrakcyjnie położona, przy szosie, cena 30zł/m2, tel. 609 983 409
Sprzedam działkę o pow. 1500m2, Halickie, gm. Zabłudów, media: prąd, cena 230zł/m2, tel. 609 983 409
Sprzedam działkę o pow. 1000m2, Halickie, gm. Zabłudów, wszystkie media, cena 330zł/m2, tel. 609 983 409
Sprzedam las 4,200ha, Wołyńce – Dubnica, cena do uzgodnienia, tel. 570 199 298
Rajgród, 1576m2, 285.000zł, WAN 601 889 290
Niewodnica Kościelna, 1005m2, 252.000zł, WAN 601 889 290
Księżyno, 740m2, 295.000zł, WAN 601 889 290
Korycin, ul. Królowej Jadwigi, 1939m2, MPZP-5MN, cena 189000zł, Premium Biuro Nieruchomości, tel. 508 642 625
Białystok ul. Baranowicka, 603-670m2 cena: od 663000zł,Premium Biuro Nieruchomości, tel. 692 070 979
Kuriany,działka budowlana 1297m2 media w drodze, cena: 295000zł, Premium Biuro Nieruchomości, tel. 606 163 921
Białystok, ul. Ślusarska, 870 m2, cena: 1300000zł, budowlana, pod segmenty/bliźniaki, Premium Biuro Nieruchomości, tel. 519 782 892
Tykocin, gm. Tykocin, 900 m2, cena: 167000zł, budowlana, wym.22×42, media w drodze, Premium Biuro Nieruchomości, tel. 606 163 921
1030 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinna, 221.000 zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
1000 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinna, 215.000 zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
2030 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinne, 409.000 zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
2215 m2, Bondary, MPZP, działka z domkiem letniskowym, 440.000 zł, Awangarda Nieruchomości, 608290594
3200 m2, Ostrów Południowy, w trakcie uzyskiwania WZ, 120.000 zł, Awangarda Nieruchomości, 508 220 484
SPRZEDAM DZIAŁKI
Pogorzałki, 1150m2 – 132.940zł, AGEMA (85) 7 436 436
Karakule, 3472m2 – 694.400zł, AGEMA (85) 7 436 436
Zabłudów, 10 700m2 – 214.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Nowodworce, 750m2 – 225.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Dąbrówki od 800m2 – od 150zł/m2, AGEMA (85) 7 436 436
Dąbrówki, 612m2 – 150.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Jeleniewo, 16460m2 – 650.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Wasilków, 1050m2 – 210.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Pajewo, 1500m2 – 94.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Stelmachowo, 500m2 – 59 500zł, AGEMA (85) 7 436 436
Rybniki, 4000m2 – 400.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Mielnik, 838m2 – 75.420zł, AGEMA (85) 7 436 436
Biele, 3798m2 – 208.890zł, AGEMA (85) 7 436 436
Krynickie, 3017m2 – 90.510zł, AGEMA (85) 7 436 436
Karakule, 1560m2 – 390.100zł, AGEMA (85) 7 436 436
Bystre, 3000m2 – 39.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Zagruszany, 3000m2 – 165.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Krynice, 3000m2 – 300.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Jasionowo, 52500m2 – 129.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Knyszyn, 900m2 – 92.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Krypno Kościelne, 1362m2 – 98.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Sutno, 3000m2 – 120.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Barszczewo, 3102m2 – 260.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Halickie, 772m2 – 153.827zł, AGEMA (85) 7 436 436
Stara Łuplanka, 2900m2 – 105.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Ignatki, 6267m2 – 1.378.740zł, AGEMA (85) 7 436 436
Zalesiany, 824m2 – 270.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Lewickie-Stacja, 1000m2 – 95.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Henrykowo, 1474m2 – 270.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Stoczek, 17564m2 – 230.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Gruszki, 5710m2 – 25.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Halickie, 18303m2 – 2.196.360zł, AGEMA (85) 7 436 436
Grajewo, 2790m2 – 110.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Kosmaty Borek, 800m2 – 60.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Sochonie, 1408m2 – 337.920zł, AGEMA (85) 7 436 436
Studzianki, 776m2 – 103.984zł, AGEMA (85) 7 436 436
Osowiec, 3800m2 – 149.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Klewinowo, 4041m2 – 141.435zł, AGEMA (85) 7 436 436
Rzepniki, 18917m2 – 283.785zł, AGEMA (85) 7 436 436
Wasilków, 8300m2 – 49.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Wasilków, 880m2 – 198.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Rafałówka, 2590m2 – 284.900zł, AGEMA (85) 7 436 436
Lipina, 3001m2 – 240.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Osłowo kolonia, 5292m2 – 150.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Gąsówka-Skwarki, 6003m2 – 40.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Dworaki-Staśki, 1,58ha – 80.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Sobolewo, 970m2 – 194.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Chraboły, 1220m2 – 146.400zł, AGEMA (85) 7 436 436
Pokaniewo, 14181m2 – 250.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Halickie, 856m2 – 248.240zł, AGEMA (85) 7 436 436
Jurowce, 1440m2 – 550.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
Działki na sprzedaż
CHOROSZCZ 1347m2, 363.690, OGS-47693 Północ (85)732 06 00
TYKOCIN, 800m2., 99.000, OGS- 47673 Północ (85)732 06 00
NIESZKI, 1505m2, 81.000, OGS-47613 Północ (85)732 06 00
GRABÓWKA, 1715m2, 857.500, OGS-47530 Północ (85)732 06 00
POMIGACZE, 1718m2, 308.000, OGS-47497 Północ (85)732 06 00
KARAKULE, 1001m2, 350.350, OGS-46263 Północ (85)732 06 00
KRYNKI, 30300m2, 1.800.000, OGS-37969 Północ (85)732 06 00
KURIANY, 2170m2, 368.900, OGS-38622 Północ (85)732 06 00
HENRYKOWO, 628m2, 293.000, OGS-46986 Północ (85)732 06 00
PUCHŁY, gm. Narew, 2591m2, 167.000, OGS-42160 Północ (85)732 06 00
ZABŁUDÓW, 840m2, 88.200, OGS-42640 Północ (85)732 06 00
KURIANY, 1000m2, 192.500, OGS-42631 Północ (85)732 06 00
PUCHŁY, gm. Narew, 2001m2, 130.000, OGS-42161 Północ (85)732 06 00
FOLWARKI MAŁE, gm. Zabłudów , 3700m2, 180.000, OGS-40461 Północ (85)732 06 00
PUCHŁY, 2007m2, 131.500, OGS-41996 Północ (
85)732 06 00
ZABŁUDÓW, 1009m2, 110.990, OGS-42645 Północ (85)732 06 00
ŁUBNIKI, gm. Zabłudów, 2540m2, 355.600, OGS-46039 Północ (85)732 06 00
ŁUBNIKI, gm. Zabłudów, 787m2, 145.600, OGS-47190 Północ (85)732 06 00
KNYSZYN, 1011m2, 92.000, OGS-42753 Północ (85)732 06 00
TYKOCIN, 800m2, 100.000, OGS-47048 Północ (85)732 06 00
STUDZIANKI, gm. Wasilków, 1010m2, 161.600, OGS-43106 Północ (85)732 06 00
STUDZIANKI, gm. Wasilków, 1028m2, 164.480, OGS-47209 Północ (85)732 06 00
STUDZIANKI, gm. Wasilków, 2756m2, 413.400, OGS-47105 Północ (85)732 06 00
JUROWCE, gm. Wasilków, 940m2, 235.000, OGS-47340 Północ (85)732 06 00
JUROWCE, gm. Wasilków, 937m2, 224.880, OGS-47104 Północ (85)732 06 00
JUROWCE, gm. Wasilków, 841m2, 201.840, OGS-47208 Północ (85)732 06 00
ZABŁUDÓW, 804m2, 88.400, OGS-43810 Północ (85)732 06 00
KLIMKI, gm. Czarna Białostocka, 1552m2, 156.000, OGS-46701 Północ (85)732 06 00
CHOROSZCZ, 986m2, 294.300, OGS-43985 Północ (85)732 06 00
CHOROSZCZ, 5075m2, 1.522.500, OGS-43984 Północ (85)732 06 00
SOBIATYNO, gm. Milejczyce, 1900m2, 80.000, OGS-43971 Północ (85)732 06 00
4NIEWODNICA KOŚCIELNA, gm. Turośń Kościelna, 1251m2, 485.000, OGS-43928 Północ (85)732 06 00
ŁAPCZYN, gm. Czarna Białostocka, 1255m2, 87.000, OGS-47369 Północ (85)732 06 00
CZYŻEW-ZŁOTE JABŁKO, gm. Czyżew, 2012m2, 450.000, OGS-45011 Północ (85)732 06 00
SOBOLEWO, gm. Supraśl, 946m2, 389.000, OGS-46022 Północ (85)732 06 00
KOBUZIE, gm. Dobrzyniewo Duże, 1500m2, 100.000, OGS-46129 Północ (85)732 06 00
BIAŁYSTOK, Bagnówka, 729m2, 299.000, OGS-46052 Północ (85)732 06 00
ŁAŹNISKO, gm. Szudziałowo, 1478m2, 96.070, OGS-46256 Północ (85)732 06 00
KRYNKI, ul. Szkolna, 5041m2, 85.000, OGS-46218 Północ (85)732 06 00
IGNATKI, ul. Przemysłowa, 718m2, 215.400, OGS-46324 Północ (85)732 06 00
KOŹLIKI, gm. Narew, 1076m2, 59.180, OGS-46283 Północ (85)732 06 00 00
DZIAŁKI
DĄBROWA BIAŁOSTOCKA, 1530m2, 105.000, OGS-46254 Północ (85)732 06 00
BIAŁYSTOK, ul. Ludowa, 1245m2, 1.150.000, OGS-47333 Północ (85)732 06 00
PŁOSKIE, gm. Zabłudów, 1035m2, 163.530, OGS-47338 Północ (85)732 06 00
KARAKULE, gm. Supraśl, 1000m2, 270.000, OGS-47470 Północ (85)732 06 00
KOŚCIUKI, gm. Choroszcz, 815m2, 205.000, OGS-47442 Północ (85)732 06 00
IGNATKI, ul. Spokojna, 1286m2, 450.000, OGS-47428 Północ (85)732 06 00
KLEPACZE, ul. Świerkowa, 960m2, 259.200, OGS-47334 Północ (85)732 06 00
WÓLKA, gm. Juchnowiec Koś., 922m2, 150.000, OGS-47322 Północ (85)732 06 00
ZAŁUKI, gm. Gródek, rolno-bud., 1700m2, 119.000, OGS-42265 Północ (85)732 06 00
BOBROWA gm. Zabłudów, 3000m2, 295.000, OGS-41724 Północ (85)732 06 00
WÓLKA gm. Juchnowiec K., rolno-bud, 1018m2, 264.966, OGS-42858 Północ (85)732 06 00
ŚREDZIŃSKIE, gm. Suraż, 1,08, 128.000, OGS-42711 Północ (85)732 06 00
CZARNA BIAŁOSTOCKA, 180m2, 119.000, OGS-42920 Północ (85)732 06 00
BRUKOWO, gm. Suchowola, 3081m2, 154.050, OGS-43292 Północ (85)732 06 00
ROGOWO, gm. Choroszcz, 3362m2, 134.480, OGS-43245 Północ (85)732 06 00
STUDZIANKI, gm. Wasilków, 840m2, 108.360, OGS-43999 Północ (85)732 06 00
RAFAŁÓWKA, gm. Zabłudów, 6332m2, 249.000, OGS-44651 Północ (85)732 06 00
ORŁOWICZE, gm. Sokółka, 23874m2, 167.188, OGS-47206 Północ (85)732 06 00 00
ORŁOWICZE, gm. Sokółka, 14169m2, 99.183, OGS-47210 Północ (85)732 06 00
RUMEJKI, gm. Juchnowiec Kościelny, 1585m2, 174.350, OGS-47106 Północ (85)732 06 00
KOŹLIKI, gm. Zabłudów, 2156m2, 155.000, OGS-45882 Północ (85)732 06 00
ZABŁUDÓW, 859m2, 85.900, OGS-46343 Północ (85)732 06 00
FOLWARKI TYLWICKIE, gm. Zabłudów, 3000m2, 70.000, OGS-46150 Północ (85)732 06 00
GRABÓWKA, 1209m2, 302.250, OGS-47341 Północ (85)732 06 00
SIEMIANÓWKA, gm. Narewka, 988m2, 210.000, OGS-46228 Północ (85)732 06 00
HAMULKA, gm. Dąbrowa Białostocka, 2647m2, 119.000, OGS-47204Północ (85)732 06 00
KRYNICKIE, gm. Zabłudów, 3776m2, 25.000, OGS-47337 Północ (85)732 06 00
KRYNICKIE, gm. Zabłudów, 18.806m2, 150.000 OGS-47605 Północ (85)732 06 00
DOŁKI, gm. Turośń Kościelna, 57.767m2, 288.830, OGS-47541 Północ (85)732 06 00
KNYSZYN, 3301m2, 128.000, OGS-47516 Północ (85)732 06 00
POLIMONIE, 1163m2, 81.410, OGS-47514 Północ (85)732 06 00
DZIAŁKI BUDOWLANE
ROGOWO gm. Choroszcz, rolna, 3000m2, 105.000, OGS-36542 Północ (85)732 06 00
GRABOWIEC,6700m2, 134.000, OGS-40508 Północ (85)732 06 00
JANOWICZE, gm. Juchnowiec Kościelny, 3000m2, 70.000, OGS-26017 Północ (85)732 06 00
ZIELONA, rolna, gm. Gródek, 7500m2, 108.000 OGS-42710 Północ (85)732 06 00
DOBRZYNIEWO KOŚCIELNE, 7985m2, 335.000 OGS-43535 Północ (85)732 06 00
MIELESZKI-KOLONIA gm. Gródek, 3003m2, 99.000 OGS-44056 Północ (85)732 06 00
ZAJEZIERCE, gm. Zabłudów, 12700m2, 114.300, OGS-47213 Północ (85)732 06 00
KLIMKI, 3025m2, 347.800, , OGS-47690 Północ (85)732 06 00
PISZ, 3000m2, 345.000 OGS-46141 Północ (85)732 06 00
PISZ, 15347m2, 1.764.905 OGS-45975 Północ (85)732 06 00
JEŻEWO STARE, 20843m2, 1.350.000 OGS-38645 Północ (85)732 06 00
TYKOCIN, ul. Kozia, 641m2, 385.000, OGS-43529 Północ (85)732 06 00
DUBOWO PIERWSZE, SUWAŁKI, 9839m2, 782.500, OGS-47205 Północ (85)732 06 00
3565m2, Sulejki, woj. Warmińsko-Mazurskie, budowlana, jezioro, 210.000 zł tel: 690884614
1263 m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 205 zł/m2 508310950
1589m2 ×2, Zasady, gm. Gródek, budowlana, prąd, cena: 191.000zł, tel: 509298367
Działki o różnych powierzchniach w m. Cimanie, gm. Kuźnica ceny od 27.000zł za działkę, tel : 690884614
4791m2, Niewodnica Kościelna, ul. Zdrojowa, media: prąd, woda, gaz, telekomunikacja, cena: 250zł/m2, tel: 690884614
1067m2, Turośń Kościelna, Tołcze, media: prąd, woda, kanalizacja, cena: 260.000zł, tel: 690884614
6 działek po 1500m2, Niewodnica Kościelna, media: prąd, woda, kanalizacja, 310.000zł, tel: 690884614
3056m2, Gniła, gmina Dobrzyniewo duże, media: prąd, 299.000zł, tel: 732532317
Chcesz sprzedać lub kupić działkę ? Sprawdź jak zamówić ogłoszenie